loading
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
Tableau-1 Tableau de comparaison des tailles des spécifications et des modèles
Tube de gaine (mm) | Dilatateur (mm) | Fil de guidage (mm) | Aiguille de ponction (mm) | Taille de la seringue | |||||||
Taille Modèle | DE (D 1) | ID (D 2) | Longueur efficace (L 1) | DE (D 3) | ID (D 4) | Longueur efficace (L 2) | DE (D 5) × Longueur efficace(L 3) | Taille du boîtier | Taille de l'aiguille intérieure | ||
OD (D 6) x ID(D 7) x Longueur efficace (L 4) | OD(D 8) x longueur effective (L 5) | ||||||||||
CS-0409 | 4Fr | 2.0 | 1.55 | 90 | 1.47 | 0.64 | 140 | 0,53 × 450 | 1.30×0.95×64 | 0.91×78 | 2,5 ml |
CS-0415 | 4Fr | 2.0 | 1.55 | 150 | 1.47 | 0.64 | 210 | ||||
CS-0511 | 5Fr | 2.6 | 1.95 | 110 | 1.87 | 1.06 | 170 | 0.89×450 | |||
CS-0516 | 5Fr | 2.6 | 1.95 | 160 | 1.87 | 1.06 | 220 | ||||
CS-0611 | 6Fr | 2.8 | 2.25 | 110 | 2.20 | 1.06 | 170 | ||||
CS-0616 | 6Fr | 2.8 | 2.25 | 160 | 2.20 | 1.06 | 220 | ||||
CS-0711 | 7Fr | 3.2 | 2.53 | 110 | 2.47 | 1.06 | 170 | ||||
CS-0811 | 8Fr | 3.5 | 2.85 | 110 | 2.78 | 1.06 | 170 |
14 Jinhui Road, Pingshan District, Shenzhen, 518122, République populaire de Chine
+86-755-89459010 +86-15207527276 sales@microapproachmed.com
14 Jinhui Road, Pingshan District, Shenzhen, 518122, République populaire de Chine
+86-755-89459010
+86-18320758765 Arès
+86-15013800351 Cynthia.D