loading
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
Spécification pour la commande :
Non. | de modèle Numéro | Diamètre ( pouce/mm ) | Longueur ( mm ) | Couleur | Type de pourboire |
1 | ZWO-25-050W | 0.025''/ 0.64 | 500 | Bleu blanc | PTFE |
2 | ZWO-25-080W | 800 | Bleu blanc | PTFE | |
3 | ZWO-25-150W | 1500 | Bleu blanc | PTFE | |
4 | ZWO-28-050W | 0.028''/ 0.71 | 500 | Bleu blanc | PTFE |
5 | ZWO-28-080W | 800 | Bleu blanc | PTFE | |
6 | ZWO-28-150W | 1500 | Bleu blanc | PTFE | |
7 | ZWO-32-050W | 0.032''/ 0.81 | 500 | Bleu blanc | PTFE |
8 | ZWO-32-080W | 800 | Bleu blanc | PTFE | |
9 | ZWO-32-150W | 1500 | Bleu blanc | PTFE | |
10 | ZWO-35-050W | 0.035''/ 0.89 | 500 | Bleu blanc | PTFE |
11 | ZWO-35-080W | 800 | Bleu blanc | PTFE | |
12 | ZWO-35-150W | 1500 | Bleu blanc | PTFE | |
13 | ZWO-38-050W | 0.038''/ 0.97 | 500 | Bleu blanc | PTFE |
14 | ZWO-38-080W | 800 | Bleu blanc | PTFE | |
15 | ZWO-38-150W | 1500 | Bleu blanc | PTFE | |
16 | ZWO-25-050P | 0.025''/ 0.64 | 500 | Bleu blanc | PU |
17 | ZWO-25-080P | 800 | Bleu blanc | PU | |
18 | ZWO-25-150P | 1500 | Bleu blanc | PU | |
19 | ZWO-28-050P | 0.028''/ 0.71 | 500 | Bleu blanc | PU |
20 | ZWO-28-080P | 800 | Bleu blanc | PU | |
21 | ZWO-28-150P | 1500 | Bleu blanc | PU | |
22 | ZWO-32-050P | 0.032''/ 0.81 | 500 | Bleu blanc | PU |
23 | ZWO-32-080P | 800 | Bleu blanc | PU | |
24 | ZWO-32-150P | 1500 | Bleu blanc | PU | |
25 | ZWO-35-050P | 0.035''/ 0.89 | 500 | Bleu blanc | PU |
26 | ZWO-35-080P | 800 | Bleu blanc | PU | |
27 | ZWO-35-150P | 1500 | Bleu blanc | PU | |
28 | ZWO-38-050P | 0.038''/ 0.97 | 500 | Bleu blanc | PU |
29 | ZWO-38-080P | 800 | Bleu blanc | PU | |
30 | ZWO-38-150P | 1500 | Bleu blanc | PU |
14 Jinhui Road, Pingshan District, Shenzhen, 518122, République populaire de Chine
+86-755-89459010 +86-15207527276 sales@microapproachmed.com
14 Jinhui Road, Pingshan District, Shenzhen, 518122, République populaire de Chine
+86-755-89459010
+86-18320758765 Arès
+86-15013800351 Cynthia.D